Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.30% | 6 | 0.13% | 8 | 0.17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0.58% | 15 | 0.32% | 12 | 0.26% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 2.62% | 68 | 1.46% | 54 | 1.16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 304 | 6.53% | 165 | 3.54% | 139 | 2.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 6.95% | 173 | 3.71% | 151 | 3.24% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 303 | 6.50% | 167 | 3.58% | 136 | 2.92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 7.88% | 172 | 3.69% | 195 | 4.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 355 | 7.62% | 186 | 3.99% | 169 | 3.63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 288 | 6.18% | 141 | 3.03% | 147 | 3.16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 333 | 7.15% | 178 | 3.82% | 155 | 3.33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 297 | 6.37% | 138 | 2.96% | 159 | 3.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 6.29% | 140 | 3.00% | 153 | 3.28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 7.23% | 164 | 3.52% | 173 | 3.71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 311 | 6.68% | 150 | 3.22% | 161 | 3.46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 6.40% | 139 | 2.98% | 159 | 3.41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 209 | 4.49% | 98 | 2.10% | 111 | 2.38% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 544 | 11.68% | 233 | 5.00% | 311 | 6.68% |
| TOTAL | 4659 | 100% | 2300 | 49.37% | 2359 | 50.63% | |
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










