Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.32% 6 0.13% 9 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0.56% 15 0.32% 11 0.24%
3 5 s/d 9 Tahun 118 2.52% 67 1.43% 51 1.09%
4 10 s/d 14 Tah 306 6.54% 167 3.57% 139 2.97%
5 15 s/d 19 Tahun 329 7.04% 176 3.76% 153 3.27%
6 20 s/d 24 Tahun 307 6.57% 170 3.64% 137 2.93%
7 25 s/d 29 Tahun 360 7.70% 168 3.59% 192 4.11%
8 30 s/d 34 Tahun 362 7.74% 188 4.02% 174 3.72%
9 35 s/d 39 Tahun 292 6.24% 144 3.08% 148 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 329 7.04% 178 3.81% 151 3.23%
11 45 s/d 49 Tahun 298 6.37% 136 2.91% 162 3.46%
12 50 s/d 54 Tahun 294 6.29% 141 3.02% 153 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 336 7.19% 163 3.49% 173 3.70%
14 60 s/d 64 Tahun 308 6.59% 150 3.21% 158 3.38%
15 65 s/d 69 Tahun 297 6.35% 140 2.99% 157 3.36%
16 70 s/d 74 Tahun 215 4.60% 99 2.12% 116 2.48%
17 Diatas 75 Tahun 551 11.78% 236 5.05% 315 6.74%
TOTAL 4676 100% 2311 49.42% 2365 50.58%

Info Media Sosial

Tiktok

Lokasi Playen

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung