Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.30% | 6 | 0.13% | 8 | 0.17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0.56% | 15 | 0.32% | 11 | 0.23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 118 | 2.52% | 68 | 1.45% | 50 | 1.07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 298 | 6.36% | 162 | 3.46% | 136 | 2.90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 7.09% | 175 | 3.74% | 157 | 3.35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 307 | 6.55% | 169 | 3.61% | 138 | 2.95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 360 | 7.69% | 171 | 3.65% | 189 | 4.04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 362 | 7.73% | 189 | 4.04% | 173 | 3.69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 303 | 6.47% | 147 | 3.14% | 156 | 3.33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 6.79% | 172 | 3.67% | 146 | 3.12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 6.45% | 140 | 2.99% | 162 | 3.46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 299 | 6.38% | 144 | 3.07% | 155 | 3.31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 338 | 7.22% | 162 | 3.46% | 176 | 3.76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 6.53% | 150 | 3.20% | 156 | 3.33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 6.32% | 139 | 2.97% | 157 | 3.35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 4.70% | 102 | 2.18% | 118 | 2.52% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 552 | 11.78% | 237 | 5.06% | 315 | 6.73% |
| TOTAL | 4684 | 100% | 2315 | 49.42% | 2369 | 50.58% | |
Lokasi Playen
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








